© 2025 Автобазар™– Купить новое авто или продать бу с пробегом в Украине
Лучшие цены на Hyundai Elantra, Kona, Tucson и Santa Fe в автоцентре Паритет до 31 марта. Предлагаем воспользоваться специальным предложением на модели Elantra, Kona, Tucson и New Santa Fe. Приобрести эти автомобили по выгодным ценам можно в автоцентре «Паритет» на Автозаводской, 24.
Официальный дилер Hyundai в городе Киев, автоцентр Паритет объявляет о возможности приобретения признанных бестселлеров марки, бизнес-седана Elantra, кроссоверов Kona, Tucson и Santa Fe с выгодой от 30 100 до 120 900 гривен в зависимости от модели и комплектации. Онлайн консультирование и презентация автомобиля, подбор цвета и комплектации, заказ и покупка онлайн возможна через такие каналы связи: онлайн консультант на сайте https://paritet.com.ua/, чат Viber, Telegram, видео-чат Viber: (067) 247-85-67
Бизнес-седана Elantra доступен в 2 модификациях: с бензиновым мотором объемом 1.6 литра, 6-ступенчатой МКПП либо АКПП, или с бензиновым 2.0 литровым двигателем и 6-скоростной АКПП.
Комплектация | Регулярная цена, грн. | Специальная цена, грн. | Выгода |
---|---|---|---|
Elantra AD FL 1.6 Active | 478 300 | ||
Elantra AD FL 1.6 Comfort | 502 100 | 472 000 | 30 100 |
Elantra AD FL 1.6 Comfort AT | 534 800 | 503 800 | 31 000 |
Elantra AD FL 1.6 Style | 538 800 | 507 600 | 31 200 |
Elantra AD FL 1.6 Style (safety pack) | 565 300 | 534 200 | 31 100 |
Elantra AD FL 1.6 Style AT | 571 800 | 539 700 | 32 100 |
Elantra AD FL 1.6 Style AT (safety pack) | 598 400 | 566 300 | 32 100 |
Elantra AD FL 1.6 Premium AT | 660 000 | 625 200 | 34 800 |
Elantra AD FL 1.6 Prestige AT | 692 800 | 658 000 | 34 800 |
Elantra AD FL 2.0 Comfort AT | 565 400 | ||
Elantra AD FL 2.0 Style AT | 597 800 | ||
Elantra AD FL 2.0 Style AT (safety pack) | 624 400 | 591 500 | 32 900 |
Elantra AD FL 2.0 Premium AT | 686 900 | 651 300 | 35 600 |
Elantra AD FL 2.0 Prestige AT | 719 600 | 684 000 | 35 600 |
Динамичный кроссовер Hyundai Kona доступен с бензиновыми турбомоторами объемом 1.0 (работает в паре с 6-диапазонной МКПП) или 1.6 литра (взаимодействует с 7-скоростным «роботом» DCT), передним или полным приводом.
Комплектации | Регулярная цена, 2020 г.в. грн. | Специальная цена 2019 г.в., грн. | Выгода на авто |
---|---|---|---|
Kona 1.0-T Express 6MT | 606 200 | 569 900 | 36 200 |
Kona 1.6-T Dynamic 7DCT | 688 600 | ||
Kona 1.6-T Elegance 7DCT | 737 000 | ||
Kona 1.6-T Elegance Safety 7DCT | 759 400 | ||
Kona 1.6-T Top 7DCT | 776 500 | 826 000 | 49 500 |
Kona 1.6-T Dynamic 7DCT 4WD | 739 800 | ||
Kona 1.6-T Elegance 7DCT 4WD | 811 500 | ||
Kona 1.6-T Elegance Safety 7DCT 4WD | 833 900 | ||
Kona 1.6-T Top 7DCT 4WD | 878 400 |
Специальное предложение на Hyundai Tucson распространяется на все доступные на украинском рынке модификации модели: с бензиновыми двигателями 1.6 T-GDi (работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» DCT) и 2.0 Nu (взаимодействует с 6-диапазонной МКПП либо АКПП), а также дизельными 1.6 (комплектуется 6-ступенчатой МКПП или 7-скоростным «роботом» DCT) и 2.0 CRDi (работает в паре с 6-скоростной АКПП) агрегатами.
Комплектации | Регулярная цена, 2020 г.в. грн. | Специальная цена 2019 г.в., грн. | Выгода на авто |
---|---|---|---|
Tucson FL 2.0 Express 2WD MT | 647 000 | 608 900 | 38 100 |
Tucson FL 2.0 Express 2WD AT | 675 800 | 636 000 | 39 800 |
Tucson FL 2.0 Dynamic 2WD MT | 688 000 | ||
Tucson FL 2.0 Dynamic 2WD AT | 717 300 | ||
Tucson FL 2.0 Dynamic AT | 758 900 | ||
Tucson FL 2.0 Elegance AT | 806 400 | ||
Tucson FL 2.0 Top AT | 911 800 | 866 900 | 44 900 |
Tucson FL 2.0 Top Panorama AT | 951 300 | 906 400 | 44 900 |
Tucson FL 1.6-Turbo Dynamic 7DCT | 796 100 | ||
Tucson FL 1.6-Turbo Elegance 7DCT | 847 700 | ||
Tucson FL 1.6-Turbo Top 7DCT | 937 600 | 891 500 | 46 100 |
Tucson FL 1.6-Turbo Top Panorama 7DCT | 977 100 | 931 000 | 46 100 |
Tucson FL 1.6 CRDi Dynamic 2WD MT | 771 100 | 700 100 | 71 000 |
Tucson FL 1.6 CRDi Dynamic 2WD 7DCT | 813 500 | 738 400 | 75 100 |
Tucson FL 1.6 CRDi Elegance 2WD 7DCT | 865 900 | 785 800 | 80 100 |
Tucson FL 1.6 CRDi Top 2WD 7DCT | 957 200 | 869 100 | 88 100 |
Tucson FL 2.0 CRDi Dynamic AT | 892 500 | ||
Tucson FL 2.0 CRDi Elegance AT | 944 100 | 897 600 | 46 500 |
Tucson FL 2.0 CRDi Top AT | 1 034 000 | 1 003 200 | 30 800 |
Tucson FL 2.0 CRDi Top Panorama AT | 1 073 500 | 1 042 700 | 30 800 |
Семейный внедорожник New Santa Fe – это сочетание агрессивного спортивного дизайна и уютности. Автомобили оснащаются дизельным агрегатом на 2,2 литра и восьмиступенчатой коробкой передач. Доступных приводов также два: передний и полный. Автомобиль оснащается современной мультимедийной системой и передовыми опциями безопасности: HAC, ESC, ABS и другими.
Комплектации | Двигатель / КПП | Привод | Регулярная цена, грн. | Специальная цена 2019 г.в., грн. | Выгода на авто |
---|---|---|---|---|---|
Superior | 2.2 CRDi/8-AT | 2WD | 1 187 000 | 1 115 800 | 71 200 |
Superior | 2.2 CRDi/8-AT | 4WD | 1 269 800 | 1 168 300 | 101 500 |
Prestige | 2.2 CRDi/8-AT | 4WD | 1 395 600 | 1 311 900 | 83 700 |
Prestige Brown | 2.2 CRDi/8-AT | 4WD | 1 406 600 | 1 322 900 | 83 700 |
Top | 2.2 CRDi/8-AT | 4WD | 1 511 500 | 1 390 600 | 120 900 |
Top Panorama | 2.2 CRDi/8-AT | 4WD | 1 543 700 | 1 422 800 | 120 900 |
TOP+ | 2.2 CRDi/8-AT | 4WD | 1 550 700 | 1 473 200 | 77 500 |
TOP+ Brown | 2.2 CRDi/8-AT | 4WD | 1 561 700 | 1 484 200 | 77 500 |
TOP+ Panorama | 2.2 CRDi/8-AT | 4WD | 1 582 900 | 1 505 400 | 77 500 |
TOP+ Panorama Brown | 2.2 CRDi/8-AT | 4WD | 1 593 900 | 1 516 400 | 77 500 |
Уточнения по вопросам рассрочки или наличия авто обращайтесь по телефонам в отдел продаж: (044) 537-25-15 / (067) 247-85-67.
* Акция на автомобили действует до 31 марта 2020 в автомобильном центре «Паритет». Цена соответствует прайс-листу состоянием на 20.03.20. НДС учтен. Стоимость может быть изменена без предварительного информирования покупателей.
Дополнительно в автоцентре Паритет предлагаем Вам:
Мы всегда заботимся о Вас и Ваше время! Вместе с нами владеть автомобилем Hyundai будет комфортно!
Присоединяйтесь к официальным сообществ «Паритет»: Facebook Instagram YouTube
PassatGolfJettaGolfTouaregTiguanTouran
FiestaEdgeKugaFocusFocusFusionEscape
X1X3X53 series
6CX-9CX-5
VitaraSx4
SportageSorentoNiro
ASXOutlanderPajero Sport
DusterCapturMeganeSanderoLogan
2083083008
RapidOctaviaKodiaqKaroq
SGLACLA
CorollaCamryRAV 4
© 2025 Автобазар™– Купить новое авто или продать бу с пробегом в Украине