© 2025 Автобазар™– Купить новое авто или продать бу с пробегом в Украине
До 28 февраля предлагаем воспользоваться специальным предложением на модели Elantra, Kona, Tucson и New Santa Fe. Приобрести эти автомобили по выгодным ценам можно в автоцентре «Паритет» на Автозаводской, 24.
Накануне весны, официальный дилер Hyundai в городе Киев, автоцентр Паритет объявляет о возможности приобретения признанных бестселлеров марки, бизнес-седана Elantra, кроссоверов Kona, Tucson и Santa Fe с выгодой от 15 000 до 106 200 гривен в зависимости от модели и комплектации.
Бизнес-седана Elantra доступен в 2 модификациях: с бензиновым мотором объемом 1.6 литра, 6-ступенчатой МКПП либо АКПП, или с бензиновым 2.0 литровым двигателем и 6-скоростной АКПП.
Комплектация | Двигатель /КПП | Регулярная цена, грн. | Специальная цена, грн. | Выгода |
---|---|---|---|---|
Comfort | 1.6/6-MT | 441 100 | 412 900 | 28 200 |
Comfort | 1.6/6-AT | 469 900 | 440 800 | 29 100 |
Style | 1.6/6-MT | 473 400 | 444 200 | 29 200 |
Style (Safety Pack) | 1.6/6-MT | 496 700 | 467 500 | 29 200 |
Style | 1.6/6-AT | 502 400 | 472 300 | 30 100 |
Style (Safety Pack) | 1.6/6-AT | 525 800 | 495 700 | 30 100 |
Premium | 1.6/6-AT | 579 900 | 547 500 | 32 400 |
Prestige | 1.6/6-AT | 608 700 | 576 300 | 32 400 |
Style (Safety Pack) | 2.0/6-AT | 548 600 | 517 900 | 30 700 |
Premium | 2.0/6-AT | 603 500 | 570 400 | 33 100 |
Prestige | 2.0/6-AT | 632 300 | 599 200 | 33 100 |
Динамичный кроссовер Hyundai Kona доступен с бензиновыми турбомоторами объемом 1.0 (работает в паре с 6-диапазонной МКПП) или 1.6 литра (взаимодействует с 7-скоростным «роботом» DCT), передним или полным приводом.
Комплектации | Двигатель / КПП | Привод | Регулярная цена, грн. | Специальная цена 2019 г.в., грн. | Выгода на авто |
---|---|---|---|---|---|
Express | 2.0 MPi / 6-MT | 2WD | 532 600 | 500 700 | 31 900 |
Express | 2.0 MPi / 6-AT | 2WD | 667 300 | 627 300 | 40 000 |
Dynamic | 2.0 MPi / 6-MT | 2WD | 672 800 | 632 800 | 40 000 |
Dynamic | 2.0 MPi / 6-AT | 2WD | 725 700 | 682 200 | 43 500 |
Специальное предложение на Hyundai Tucson распространяется на все доступные на украинском рынке модификации модели: с бензиновыми двигателями 1.6 T-GDi (работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» DCT) и 2.0 Nu (взаимодействует с 6-диапазонной МКПП либо АКПП), а также дизельными 1.6 (комплектуется 6-ступенчатой МКПП или 7-скоростным «роботом» DCT) и 2.0 CRDi (работает в паре с 6-скоростной АКПП) агрегатами.
Комплектации | Двигатель / КПП | Привод | Регулярная цена, грн. | Специальная цена 2019 г.в., грн. | Выгода на авто |
---|---|---|---|---|---|
Express | 2.0 MPi / 6-MT | 2WD | 568 400 | 534 900 | 33 500 |
Express | 2.0 MPi / 6-AT | 2WD | 593 700 | 558 800 | 34 900 |
Dynamic | 2.0 MPi / 6-MT | 2WD | 604 500 | 568 800 | 35 700 |
Dynamic | 2.0 MPi / 6-AT | 2WD | 630 200 | 593 100 | 37 100 |
Dynamic | 2.0 MPi / 6-AT | 4WD | 666 800 | 634 000 | 32 800 |
Elegance | 2.0 MPi / 6-AT | 4WD | 708 500 | 673 600 | 34 900 |
Top | 2.0 MPi / 6-AT | 4WD | 801 100 | 761 700 | 39 400 |
Top Panorama | 2.0 MPi / 6-AT | 4WD | 835 800 | 796 400 | 39 400 |
Top | 1.6-Turbo / 7DCT | 4WD | 823 800 | 783 300 | 40 500 |
Top Panorama | 1.6-Turbo / 7DCT | 4WD | 858 500 | 818 000 | 40 500 |
Dynamic | 1.6 CRDi / 6-MT | 2WD | 677 500 | 615 100 | 62 400 |
Dynamic | 1.6 CRDi / 7DC | 2WD | 714 700 | 648 800 | 65 900 |
Elegance | 1.6 CRDi / 7DC | 2WD | 760 800 | 690 400 | 70 400 |
Top | 1.6 CRDi / 7DC | 2WD | 840 900 | 763 600 | 77 300 |
Elegance | 2.0 CRDi / 8-AT | 4WD | 829 500 | 788 600 | 40 900 |
Top | 2.0 CRDi / 8-AT | 4WD | 908 500 | 881 400 | 27 100 |
Top Panorama | 2.0 CRDi / 8-AT | 4WD | 943 200 | 916 100 | 27 100 |
Семейный внедорожник New Santa Fe – это сочетание агрессивного спортивного дизайна и уютности. Автомобили оснащаются дизельным агрегатом на 2,2 литра и восьмиступенчатой коробкой передач. Доступных приводов также два: передний и полный. Автомобиль оснащается современной мультимедийной системой и передовыми опциями безопасности: HAC, ESC, ABS и другими.
Комплектации | Двигатель / КПП | Привод | Регулярная цена, грн. | Специальная цена 2019 г.в., грн. | Выгода на авто |
---|---|---|---|---|---|
Superior | 2.2 CRDi/8-AT | 2WD | 1 042 800 | 980 300 | 62 500 |
Superior | 2.2 CRDi/8-AT | 4WD | 1 115 700 | 1 026 500 | 89 200 |
Prestige | 2.2 CRDi/8-AT | 4WD | 1 226 100 | 1 152 600 | 73 500 |
Prestige Brown | 2.2 CRDi/8-AT | 4WD | 1 235 800 | 1 162 300 | 73 500 |
Top | 2.2 CRDi/8-AT | 4WD | 1 328 000 | 1 221 800 | 106 200 |
Top Panorama | 2.2 CRDi/8-AT | 4WD | 1 356 500 | 1 250 300 | 106 200 |
TOP+ | 2.2 CRDi/8-AT | 4WD | 1 362 600 | 1 294 500 | 68 100 |
TOP+ Brown | 2.2 CRDi/8-AT | 4WD | 1 372 300 | 1 304 200 | 68 100 |
TOP+ Panorama | 2.2 CRDi/8-AT | 4WD | 1 391 100 | 1 323 000 | 68 100 |
TOP+ Panorama Brown | 2.2 CRDi/8-AT | 4WD | 1 400 800 | 1 332 700 | 68 100 |
Запись на тест-драйв, а также уточнения по вопросам рассрочки или наличия авто обращайтесь по телефонам в отдел продаж: (044) 537-25-15 / (067) 247-85-67.
* Акция на автомобили действует до 28 февраля 2020 в автомобильном центре «Паритет». Цена соответствует прайс-листу состоянием на 25.02.20. НДС учтен. Стоимость может быть изменена без предварительного информирования покупателей.
Дополнительно в автоцентре Паритет предлагаем Вам:
Мы всегда заботимся о Вас и Ваше время! Вместе с нами владеть автомобилем Hyundai будет комфортно!
Присоединяйтесь к официальным сообществ «Паритет»: Facebook Instagram YouTube
PassatGolfJettaGolfTouaregTiguanTouran
FiestaEdgeKugaFocusFocusFusionEscape
X1X3X53 series
6CX-9CX-5
VitaraSx4
SportageSorentoNiro
ASXOutlanderPajero Sport
DusterCapturMeganeSanderoLogan
2083083008
RapidOctaviaKodiaqKaroq
SGLACLA
CorollaCamryRAV 4
© 2025 Автобазар™– Купить новое авто или продать бу с пробегом в Украине