© 2025 Автобазар™- Купити нове авто або продати бу з пробігом в Україні
До 28 лютого пропонуємо скористатися спеціальною пропозицією на моделі Elantra, Kona, Tucson і New Santa Fe. Придбати ці автомобілі за вигідною ціною можна в автоцентрі «Паритет» на Автозаводській, 24.
Напередодні весни, офіційний дилер Hyundai, автоцентр Паритет оголошує про можливість придбання визнаних бестселерів марки: бізнес-седана Elantra, кросоверів Kona, Tucson і Santa Fe з вигодою від 15 000 до 106 200 гривень в залежності від моделі та комплектації.
Бізнес-седана Elantra доступний в 2 модифікаціях: з бензиновим мотором об'ємом 1.6 літра, 6-ступінчастою МКПП або АКПП, або з бензиновим 2.0 літровим двигуном і 6-швидкісною АКПП.
Комплектація | Двигун /КПП | Регулярна ціна, грн. | Спеціальна ціна, грн. | Вигода |
---|---|---|---|---|
Comfort | 1.6/6-MT | 441 100 | 412 900 | 28 200 |
Comfort | 1.6/6-AT | 469 900 | 440 800 | 29 100 |
Style | 1.6/6-MT | 473 400 | 444 200 | 29 200 |
Style (Safety Pack) | 1.6/6-MT | 496 700 | 467 500 | 29 200 |
Style | 1.6/6-AT | 502 400 | 472 300 | 30 100 |
Style (Safety Pack) | 1.6/6-AT | 525 800 | 495 700 | 30 100 |
Premium | 1.6/6-AT | 579 900 | 547 500 | 32 400 |
Prestige | 1.6/6-AT | 608 700 | 576 300 | 32 400 |
Style (Safety Pack) | 2.0/6-AT | 548 600 | 517 900 | 30 700 |
Premium | 2.0/6-AT | 603 500 | 570 400 | 33 100 |
Prestige | 2.0/6-AT | 632 300 | 599 200 | 33 100 |
Динамічний кросовер Hyundai Kona доступний з бензиновими турбомотором об'ємом 1.0 (працює в парі з 6-діапазонною МКПП) або 1.6 літра (взаємодіє з 7-швидкісним "роботом" DCT), переднім або повним приводом.
Комплектація | Двигун / КПП | Привід | Регулярна цена, грн. | Спеціальна ціна 2019 г.в., грн. | Вигода на авто |
---|---|---|---|---|---|
Express | 2.0 MPi / 6-MT | 2WD | 532 600 | 500 700 | 31 900 |
Express | 2.0 MPi / 6-AT | 2WD | 667 300 | 627 300 | 40 000 |
Dynamic | 2.0 MPi / 6-MT | 2WD | 672 800 | 632 800 | 40 000 |
Dynamic | 2.0 MPi / 6-AT | 2WD | 725 700 | 682 200 | 43 500 |
Спеціальна пропозиція на Hyundai Tucson поширюється на всі доступні на українському ринку модифікації моделі: з бензиновими двигунами 1.6 T-GDi (працює в парі з 7-ступінчастим "роботом" DCT) і 2.0 Nu (взаємодіє з 6-діапазонною МКПП або АКПП), а також дизельними 1.6 (комплектується 6-ступінчастою МКПП або 7-швидкісним "роботом" DCT) і 2.0 CRDi (працює в парі з 6-швидкісною АКПП) агрегатами.
Комплектація | Двигун / КПП | Привід | Регулярна цена, грн. | Спеціальна ціна 2019 г.в., грн. | Вигода на авто |
---|---|---|---|---|---|
Express | 2.0 MPi / 6-MT | 2WD | 568 400 | 534 900 | 33 500 |
Express | 2.0 MPi / 6-AT | 2WD | 593 700 | 558 800 | 34 900 |
Dynamic | 2.0 MPi / 6-MT | 2WD | 604 500 | 568 800 | 35 700 |
Dynamic | 2.0 МPi / 6-AT | 2WD | 630 200 | 593 100 | 37 100 |
Dynamic | 2.0 MPi / 6-AT | 4WD | 666 800 | 634 000 | 32 800 |
Elegance | 2.0 MPi / 6-AT | 4WD | 708 500 | 673 600 | 34 900 |
Top | 2.0 MPi / 6-AT | 4WD | 801 100 | 761 700 | 39 400 |
Top Panorama | 2.0 MPi / 6-AT | 4WD | 835 800 | 796 400 | 39 400 |
Top | 1.6-Turbo / 7DCT | 4WD | 823 800 | 783 300 | 40 500 |
Top Panorama | 1.6-Turbo / 7DCT | 4WD | 858 500 | 818 000 | 40 500 |
Dynamic | 1.6 CRDi / 6-MT | 2WD | 677 500 | 615 100 | 62 400 |
Dynamic | 1.6 CRDi / 7DC | 2WD | 714 700 | 648 800 | 65 900 |
Elegance | 1.6 CRDi / 7DC | 2WD | 760 800 | 690 400 | 70 400 |
Top | 1.6 CRDi / 7DC | 2WD | 840 900 | 763 600 | 77 300 |
Elegance | 2.0 CRDi / 8-AT | 4WD | 829 500 | 788 600 | 40 900 |
Top | 2.0 CRDi / 8-AT | 4WD | 908 500 | 881 400 | 27 100 |
Top Panorama | 2.0 CRDi / 8-AT | 4WD | 943 200 | 916 100 | 27 100 |
Сімейний позашляховик New Santa Fe - це поєднання агресивного спортивного дизайну і затишності. Автомобілі оснащуються дизельним агрегатом на 2,2 літра і восьмиступінчастою коробкою передач. Доступних приводів також два: передній і повний. Автомобіль оснащується сучасною мультимедійною системою і передовими опціями безпечно-сти: HAC, ESC, ABS і іншими.
Комплектація | Двигун / КПП | Привід | Регулярна цена, грн. | Спеціальна ціна 2019 г.в., грн. | Вигода на авто |
---|---|---|---|---|---|
Superior | 2.2 CRDi/8-AT | 2WD | 1 042 800 | 980 300 | 62 500 |
Superior | 2.2 CRDi/8-AT | 4WD | 1 115 700 | 1 026 500 | 89 200 |
Prestige | 2.2 CRDi/8-AT | 4WD | 1 226 100 | 1 152 600 | 73 500 |
Prestige Brown | 2.2 CRDi/8-AT | 4WD | 1 235 800 | 1 162 300 | 73 500 |
Top | 2.2 CRDi/8-AT | 4WD | 1 328 000 | 1 221 800 | 106 200 |
Top Panorama | 2.2 CRDi/8-AT | 4WD | 1 356 500 | 1 250 300 | 106 200 |
TOP+ | 2.2 CRDi/8-AT | 4WD | 1 362 600 | 1 294 500 | 68 100 |
TOP+ Brown | 2.2 CRDi/8-AT | 4WD | 1 372 300 | 1 304 200 | 68 100 |
TOP+ Panorama | 2.2 CRDi/8-AT | 4WD | 1 391 100 | 1 323 000 | 68 100 |
TOP+ Panorama Brown | 2.2 CRDi/8-AT | 4WD | 1 400 800 | 1 332 700 | 68 100 |
Запис на тест-драйв, а також уточнення питань розстрочки або наявності авто звертайтеся за телефонами в відділ продажів: (044) 537-25-15 / (067) 247-85-67.
* Акція на автомобілі діє до 28 лютого 2020 на автомобільному центрі «Паритет». Ціна відповідає прайс-листу станом на 25.02.20. ПДВ враховано. Вартість може бути змінена без попереднього інформування покупців.
Додатково в автоцентрі Паритет пропонуємо Вам:
Ми завжди дбаємо про Вас та Ваш час! Разом з нами володіти автомобілем Hyundai буде комфортно!
Приєднуйтесь до офіційних спільнот «Паритет»: Facebook Instagram YouTube
PassatGolfJettaGolfTouaregTiguanTouran
FiestaEdgeKugaFocusFocusFusionEscape
X1X3X53 series
6CX-9CX-5
VitaraSx4
SportageSorentoNiro
ASXOutlanderPajero Sport
DusterCapturMeganeSanderoLogan
2083083008
RapidOctaviaKodiaqKaroq
SGLACLA
CorollaCamryRAV 4
© 2025 Автобазар™- Купити нове авто або продати бу з пробігом в Україні